COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TIERRA DEL FUEGO
ZONA NORTE
TURNOS DE FARMACIAS
RÍO GRANDE
ABRIL 2026
Turnos válidos desde las 09:00 hs hasta las 09:00 hs del día siguiente.
Cronograma autorizado para Río Grande - Abril 2026.
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles | 01 | DEL PUEBLO II | Viedma 778 | TEL. 427112 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 02 | DEL SUR | 20 de Junio 793 | TEL. 425691 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 03 | PATAGONIA / MARGEN SUR | T. Bernhardt 415 / M. y Piñola | TEL. 444255 / 441568 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 04 | AUSTRAL | Belgrano 397 | TEL. 421206 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 05 | DEL PUEBLO | San Martín 402 | CEL. 2964-487531 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 06 | AUTOFARMA | Rosales 444 | TEL. 433212 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 07 | FARMATOTAL DE PERITO MORENO | Perito Moreno 866 | CEL. 2964-693443 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 08 | FARMACOR | P. Moreno 45 | TEL. 429642 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 09 | DEL PUEBLO EXPRESS | San Martín 721 | TEL. 420693 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 10 | VÍA FRANCA | I. Malvinas 1607 | TEL. 430097 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 11 | SALK | Ameghino 654 | CEL. 2964-611369 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 12 | ONIKEN | Rosales 416 | TEL. 422631 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 13 | U.O.M. | Ushuaia Nº 386 | TEL. 421030 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 14 | FARMASALUD / SAN EXPEDITO | Libertad 1147 / P. Popper 458 | TEL. 365333 / 504365 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 15 | THORNE | Thorne Nº 902 | TEL. 424283 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 16 | FARMATOTAL DE LA ROTONDA | San Martín 1557 | CEL. 2964-617823 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 17 | ONIKEN I / SIMÓN | Pellegrini 104 / Seriot 833 | TEL. 504285 / 504503 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 18 | MORENO | Luisa Rosso 412 | CEL. 2964-696121 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 19 | POSADAS | Posadas 547 | TEL. 300379 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 20 | DE LA BAHÍA | Bilbao 1049 | TEL. 421787 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 21 | DEL PUEBLO II | Viedma 778 | TEL. 427112 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 22 | DEL SUR | 20 de Junio 793 | TEL. 425691 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 23 | PATAGONIA / MARGEN SUR | T. Bernhardt 415 / M. y Piñola | TEL. 444255 / 441568 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 24 | AUSTRAL | Belgrano 397 | TEL. 421206 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 25 | AUTOFARMA | Rosales 444 | TEL. 433212 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 26 | FARMATOTAL DE PERITO MORENO | Perito Moreno 866 | CEL. 2964-693443 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 27 | DEL PUEBLO | San Martín 402 | CEL. 2964-487531 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 28 | FARMACOR | P. Moreno 45 | TEL. 429642 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 29 | ONIKEN | Rosales 416 | TEL. 422631 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 30 | VÍA FRANCA | I. Malvinas 1607 | TEL. 430097 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
Horario general
09:00 hs
Cada turno se extiende hasta las 09:00 hs del día siguiente.
Mes cubierto
Abril 2026
Cronograma autorizado de turnos para Río Grande.
Fuente
Fiscalización Sanitaria
Colegio de Farmacéuticos de Tierra del Fuego. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN SANITARIA
Turnos de Farmacias · Río Grande · Abril 2026 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Turnos de Farmacias · Río Grande · Abril 2026 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TIERRA DEL FUEGO
ZONA NORTE
TURNOS DE FARMACIAS
TOLHUIN
ABRIL 2026
Turnos válidos desde las 10:00 hs hasta las 10:00 hs del día siguiente.
Cronograma autorizado para Tolhuin - Abril 2026. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles | 01 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 02 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 03 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 04 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 05 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 06 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 07 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 08 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 09 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 10 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 11 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 12 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 13 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 14 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 15 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 16 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 17 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 18 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 19 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 20 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 21 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 22 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 23 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 24 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 25 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 26 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 27 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 28 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 29 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 30 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
Farmacia 1
FARMATOTAL
Av. de los Selknam 173
CEL. 15501211
CEL. 15501211
Farmacia 2
TOLHUIN
Lucas Bridge 245
CEL. 15489646
CEL. 15489646
Feriados señalados
2 y 3 de abril
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
3 de abril: Viernes Santo. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
3 de abril: Viernes Santo. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN SANITARIA
Turnos de Farmacias · Tolhuin · Abril 2026 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Turnos de Farmacias · Tolhuin · Abril 2026 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
FARMACIAS DE TURNO
USHUAIA
ABRIL 2026
Los turnos inician a las 09:00 hs del día correspondiente y finalizan a las 09:00 hs del día siguiente. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles | 01 | ACIGAMI | Facundo Quiroga 1668 | 2901 449416 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 02 | DEL SOLIER GSM | Transporte Patagonia 92 | 2901-657811 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 03 | SAN MARTÍN (Centro) | San Martín 1241 | 2901-514398 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 04 | USHUAIA DEL PIPO | De la Estancia 2496 | 2901-413121 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 05 | SAN MARTÍN (Mirador Andorra) | Soldado Aguirre 2496 | 2901-542420 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 06 | FARMAMET | 12 de Octubre 1298 | 15557200 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 07 | ANDINA SUR AUTOFARMA | Hipólito Irigoyen 1832 / San Martín 1336 | 445888 / 433808 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 08 | ECONOFARMA | Leandro Alem 1407 | 2901-488722 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 09 | BAHÍA | San Martín 1533 | 436262 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 10 | SALK LUGONES | Leopoldo Lugones 1895 | 422797 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 11 | SAN MARTÍN (Kuanip) | Kuanip 1372 | 2901-514774 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 12 | SAN FRANCISCO | Gobernador Paz 1095 | 422449 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 13 | AUSTRAL ANDINA | Pioneros Fueguinos 4350 / San Martín 638 | 433101 / 423431 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 14 | LA BANCARIA | Maipú 333 | 434004 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 15 | USHUAIA | Kuanip 540 | 431053 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 16 | SALK Suc. Centro | San Martín 931 | 424090 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 17 | ALEM | Leandro Alem 2654 | 425045 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 18 | SALK Suc. Jainén | Jainén 152 | 432268 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 19 | AUTOFARMA II | Kuanip 776 | 644119 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 20 | FARMATOTAL | Avda. Magallanes 856 | 2901-484509 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 21 | ACIGAMI | Facundo Quiroga 1668 | 2901 449416 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 22 | DEL SOLIER GSM | Transporte Patagonia 92 | 2901-657811 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 23 | SAN MARTÍN (Centro) | San Martín 1241 | 2901-514398 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
| Viernes | 24 | USHUAIA DEL PIPO | De la Estancia 2496 | 2901-413121 | Viernes 9 hs | Sábado 9 hs |
| Sábado | 25 | SAN MARTÍN (Mirador Andorra) | Soldado Aguirre 2496 | 2901-542420 | Sábado 9 hs | Domingo 9 hs |
| Domingo | 26 | BAHÍA | San Martín 1533 | 436262 | Domingo 9 hs | Lunes 9 hs |
| Lunes | 27 | FARMAMET | 12 de Octubre 1298 | 15557200 | Lunes 9 hs | Martes 9 hs |
| Martes | 28 | ANDINA SUR AUTOFARMA | Hipólito Irigoyen 1832 / San Martín 1336 | 445888 / 433808 | Martes 9 hs | Miércoles 9 hs |
| Miércoles | 29 | ECONOFARMA | Leandro Alem 1407 | 2901-488722 | Miércoles 9 hs | Jueves 9 hs |
| Jueves | 30 | SALK LUGONES | Leopoldo Lugones 1895 | 422797 | Jueves 9 hs | Viernes 9 hs |
Horario
24 hs
Desde las 09:00 hs hasta las 09:00 hs del día siguiente. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Consulta suplente
Farmacia suplente
En caso de encontrarse cerrada la farmacia de turno, consultar la farmacia suplente en el sitio informado en el cronograma. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Denuncias
WhatsApp 24 hs
54-9-2901-558874
Dirección de Fiscalización Sanitaria Zona Sur. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Dirección de Fiscalización Sanitaria Zona Sur. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Farmacias de Turno · Ushuaia · Abril 2026
Cronograma con farmacias afectadas a turnos de 24 hs. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Cronograma con farmacias afectadas a turnos de 24 hs. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
