COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TIERRA DEL FUEGO · ZONA NORTE
TURNERO DE FARMACIAS
RÍO GRANDE · MAYO 2026
Los turnos inician a las 09:00 hs del día correspondiente y finalizan a las 09:00 hs del día siguiente.
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes | 01 | SALK | Ameghino 654 | Cel. 2964-611369 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 02 | DEL PUEBLO EXPRESS | San Martín 721 | Cel. 2964-628069 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 03 | U.O.M. | Ushuaia Nº 386 | Tel. 421030 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 04 | ONIKEN I / SIMON | Pellegrini 104 / Seriot 833 | Tel. 426869 · Cel. 2964-693690 / Cel. 2964-612238 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 05 | THORNE | Thorne Nº 902 | Tel. 424283 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 06 | FARMASALUD / SAN EXPEDITO | Libertad 1147 / P. Popper 458 | Tel. 365333 / Tel. 504365 · Cel. 2964-495572 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 07 | POSADAS | Posadas 547 | Tel. 300379 · Cel. 2964-593148 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 08 | FARMATOTAL DE LA ROTONDA | San Martín 1557 | Cel. 2964-617823 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 09 | DE LA BAHÍA | Bilbao 1049 | Tel. 421787 · Cel. 2964-550557 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 10 | DEL PUEBLO II | Viedma 778 | Tel. 427112 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 11 | DEL SUR | 20 de Junio 793 | Tel. 425691 · Cel. 2964-413261 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 12 | MORENO | Luisa Rosso 412 | Cel. 2964-696121 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 13 | PATAGONIA / MARGEN SUR | T. Bernhardt 415 / M. y Pinola | Tel. 444255 · Cel. 2964-593148 / Cel. 2964-400598 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 14 | AUSTRAL | Belgrano 397 | Cel. 2964-690242 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 15 | DEL PUEBLO | San Martín 402 | Cel. 2964-487531 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 16 | AUTOFARMA | Rosales 444 | Tel. 433212 · Cel. 2964-698903 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 17 | VIA FRANCA | I. Malvinas 1607 | Tel. 430097 · Cel. 2964-488051 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 18 | FARMATOTAL DE PERITO MORENO | Perito Moreno 866 | Cel. 2964-693443 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 19 | FARMACOR | P. Moreno 45 | Cel. 2964-488519 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 20 | ONIKEN | Rosales 416 | Tel. 422631 · Cel. 2964-693107 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 21 | SALK | Ameghino 654 | Cel. 2964-611369 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 22 | DEL PUEBLO EXPRESS | San Martín 721 | Cel. 2964-628069 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 23 | U.O.M. | Ushuaia Nº 386 | Tel. 421030 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 24 | ONIKEN I / SIMON | Pellegrini 104 / Seriot 833 | Tel. 426869 · Cel. 2964-693690 / Cel. 2964-612238 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 25 | THORNE | Thorne Nº 902 | Tel. 424283 · Cel. 2964-609663 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 26 | FARMASALUD / SAN EXPEDITO | Libertad 1147 / P. Popper 458 | Tel. 365333 / Tel. 504365 · Cel. 2964-495572 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 27 | POSADAS | Posadas 547 | Tel. 300379 · Cel. 2964-593148 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 28 | DE LA BAHÍA | Bilbao 1049 | Tel. 421787 · Cel. 2964-550557 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 29 | DEL SUR | 20 de Junio 793 | Tel. 425691 · Cel. 2964-413261 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 30 | FARMATOTAL DE LA ROTONDA | San Martín 1557 | Cel. 2964-617823 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 31 | MORENO | Luisa Rosso 412 | Cel. 2964-696121 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
Horario
24 hs
Desde las 09:00 hs hasta las 09:00 hs del día siguiente.
Zona Norte
Río Grande
Cronograma mensual correspondiente a mayo 2026.
Información
Aprobación sanitaria
Turnero aprobado por Fiscalización Sanitaria.
Farmacias de Turno · Río Grande · Mayo 2026
Colegio de Farmacéuticos de Tierra del Fuego · Zona Norte.
Colegio de Farmacéuticos de Tierra del Fuego · Zona Norte.
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TIERRA DEL FUEGO
ZONA NORTE
TURNOS DE FARMACIAS
TOLHUIN
MAYO 2026
Turnos válidos desde las 10:00 hs hasta las 10:00 hs del día siguiente.
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes | 01 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 02 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 03 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 04 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 05 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 06 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 07 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 08 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 09 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 10 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 11 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 12 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 13 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 14 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 15 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 16 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 17 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 18 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 19 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 20 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 21 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 22 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 23 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 24 | TOLHUIN | Lucas Bridge 245 | CEL. 15489646 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
| Lunes | 25 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Lunes 10 hs | Martes 10 hs |
| Martes | 26 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Martes 10 hs | Miércoles 10 hs |
| Miércoles | 27 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Miércoles 10 hs | Jueves 10 hs |
| Jueves | 28 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Jueves 10 hs | Viernes 10 hs |
| Viernes | 29 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Viernes 10 hs | Sábado 10 hs |
| Sábado | 30 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Sábado 10 hs | Domingo 10 hs |
| Domingo | 31 | FARMATOTAL | Av. de los Selknam 173 | CEL. 15501211 | Domingo 10 hs | Lunes 10 hs |
Farmacia
FARMATOTAL
Av. de los Selknam 173
CEL. 15501211
CEL. 15501211
Farmacia
TOLHUIN
Lucas Bridge 245
CEL. 15489646
CEL. 15489646
Feriados
1 y 25 de mayo
1 de mayo: Día del Trabajador.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN SANITARIA
Turnos de Farmacias · Tolhuin · Mayo 2026
Turnos de Farmacias · Tolhuin · Mayo 2026
FARMACIAS DE TURNO
USHUAIA
MAYO 2026
Los turnos inician a las 09:00 hs del día correspondiente y finalizan a las 09:00 hs del día siguiente.
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | Teléfono | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes | 01 | SAN MARTÍN suc. Kuanip | Kuanip 1372 | 2901-514774 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 02 | SAN FRANCISCO | Gobernador Paz 1095 | 422449 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 03 | AUSTRAL / ANDINA | Pioneros Fueguinos 4350 / San Martín 638 | 433101 / 423431 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 04 | LA BANCARIA | Maipú 333 | 434004 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 05 | USHUAIA | Kuanip 540 | 431053 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 06 | SALK Suc. Centro | San Martín 931 | 424090 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 07 | ALEM | Leandro Alem 2654 | 425045 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 08 | SALK Suc. Jainén | Jainén 152 | 432268 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 09 | AUTOFARMA II | Kuanip 776 | 644119 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 10 | FARMATOTAL | Avda. Magallanes 856 | 2901-484509 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 11 | ACIGAMI | Facundo Quiroga 1668 | 2901 449416 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 12 | DEL SOLIER (GSM) | Transporte Patagonia 92 | 2901-657811 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 13 | SAN MARTÍN Centro | San Martín 1241 | 2901-514398 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 14 | USHUAIA DEL PIPO | De la Estancia 2496 | 2901-413121 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 15 | SAN MARTÍN Mirador de Andorra | Soldado Aguirre 2496 | 2901-542420 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 16 | BAHÍA | San Martín 1533 | 436262 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 17 | FARMAMET | 12 de Octubre 1298 | 15557200 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 18 | AUTOFARMA / ANDINA SUR | San Martín 1336 / Hipólito Irigoyen 1832 | 433808 / 445888 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 19 | ECONOFARMA | Leandro Alem Nº 1407 | 2901-488722 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 20 | SALK LUGONES | Leopoldo Lugones 1895 | 422797 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 21 | SAN MARTÍN suc. Kuanip | Kuanip 1372 | 2901-514774 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 22 | SAN FRANCISCO | Gobernador Paz 1095 | 422449 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 23 | ANDINA | San Martín 638 | 423431 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 24 | LA BANCARIA | Maipú 333 | 434004 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
| Lunes | 25 | USHUAIA | Kuanip 540 | 431053 | Lunes 9 hs a martes 9 hs |
| Martes | 26 | SALK Suc. Centro | San Martín 931 | 424090 | Martes 9 hs a miércoles 9 hs |
| Miércoles | 27 | ALEM | Leandro Alem 2654 | 425045 | Miércoles 9 hs a jueves 9 hs |
| Jueves | 28 | SALK Suc. Jainén | Jainén 152 | 432268 | Jueves 9 hs a viernes 9 hs |
| Viernes | 29 | AUTOFARMA II | Kuanip 776 | 644119 | Viernes 9 hs a sábado 9 hs |
| Sábado | 30 | FARMATOTAL | Avda. Magallanes 856 | 2901-484509 | Sábado 9 hs a domingo 9 hs |
| Domingo | 31 | ACIGAMI | Facundo Quiroga 1668 | 2901 449416 | Domingo 9 hs a lunes 9 hs |
Horario
24 hs
Desde las 09:00 hs hasta las 09:00 hs del día siguiente.
Consulta suplente
Farmacia suplente
En caso de encontrarse cerrada la farmacia de turno, consultar la farmacia suplente en el sitio informado por el cronograma.
Denuncias
WhatsApp 24 hs
54-9-2901-558874
Dirección de Fiscalización Sanitaria Zona Sur.
Dirección de Fiscalización Sanitaria Zona Sur.
Farmacias de Turno · Ushuaia · Mayo 2026
Cronograma con farmacias afectadas a turnos de 24 hs.
Cronograma con farmacias afectadas a turnos de 24 hs.
