Pablo Ernaga y Cindy Ríos, los ganadores de la Prueba Atlética “26° aniversario AIRE LIBRE FM”

Una vez mas la radio organizó una prueba atlética para festejar un aniversario. Sucedió este domingo donde los ganadores de la General fueron el riograndense Pablo Ernaga y la ushuaiense Cindy Ríos. Ambos quedaron con la Copa Challenger (foto), y el aplauso de los presentes. En caballeros, segundo se ubicó el bonaerense Facundo Reales, quien debió pelear contra un afinado Ernaga, y contra el fuerte viento del que no está acostumbrado.


La competencia se desarrolló con vientos de hasta 50 km/h. El podio masculino se completó con el ushuaiense Eduardo Mónaco, mientras que a la vencedora la escoltaron su coterránea Andrea López y la local Paola Agüero.
Ernaga cruza la meta luego de 33:35, y unos 550 metros de ventaja sobre Reales.

Ernaga, además de máximo vencedor en esta cita anual del primer domingo de octubre (con esta llegó a una docena de triunfos), salió decidido a dar lo mejor de si no solamente para quedarse con el primer puesto, sino también para intentar mejorar el record de la prueba y el circuito (32:45, desde 2016).
Este domingo el destacado corredor fueguino se desprendió rápidamente de Facundo Reales (ganador en marzo de este año del Maratón de las Islas Malvinas, donde aquel finalizó 3º), hasta completar los 10,1 kilómetros en 33:35, aventajando al invitado por casi 2’ -y 550 metros- a su perseguidor más inmediato.
Luego arribaron Mónaco (e la Agrupación Atlética Fin del Mundo Ushuaia), Joaquín Torres (quien venía de correr el Maratón de Berlín) y Javier Godoy (otro ushuaiense), todos con marcas muy por encima de sus antecedentes, según publicó El Sureño.

En femenino, López ocupó mayoritariamente el liderazgo, hasta que en las dos últimas cuadras Ríos se le adelantó definitivamente, cronometrando 44:12 y 44:18, para desplazar del 9º y 10º lugar del escalafón permanente a otras dos capitalinas, Clarisa Panosetti (44:25) y Silvia Palomo (45:15).
Agüero, Daniela Bayerque y Angeles Gómez completaron el quinteto de punta.
La organización puso en juego $ 15.000, distribuidos en cada categoría de edad ($ 300 al 1º; $ 200 al 2º; y $ 100 al 3º); y en la general de cada rama ($ 800 al 1º; $ 600 al 2º; y $ 400 al 3º).

CLASIFICACION GENERAL “VARONES”

1.Pablo Ernaga 30/34-1 Camion/Perfil/Sec.Dep 33:35 3:19

2.Facundo Reales 30/34-2 MC Running/Fcmax 35:32 3:31

3.Eduardo Mónaco 35/39-1 Ag.At.F.Mundo U 37:24 3:42

4.Joaquín Torres 50/54-1 Est.Löffler/Aradav 38:59 3:51

5.Javier Godoy 45/49-1 Ushuaia 39:15 3:53

6.Leandro Pereyra 35/39-2 39:36 3:55

7.Daniel Sena 40/44-1 CAAD/Aradav 39:41 3:55

8.Federico Torres 20/29-1 Esc.Cadetes Policía 40:16 3:59

9.Guillermo Toledo 40/44-2 Aradav 40:32 4:01

10.Darío Ferreira 40/44-3 Punto Norte Sport 40:51 4:03

11.Daniel Medina 55/59-1 Camion./Webber/Elena 40:54 4:03

12.Marcos Soto 20/29-2 Ushuaia 40:56 4:03

13.Cristian García 30/34-4 Everest Cycling 41:01 4:04

14.Kevin Cofré 20/29-3 Esc.Cadetes Policía 41:16 4:05

15.Antonio Aguilar 55/59-2 Bº Mosconi/Aradav 41:23 4:06

16.Juan Suárez 20/29-4 Esc.Cadetes Policía 41:47 4:08

17.José Trepatt 20/29-5 Esc.Cadetes Policía 42:12 4:10

18.Carlos Turdó 35/39-3 Ag.Munic.Deportes 43:04 4:15

P/Atleta Categ. Representa a: Marca Km.

19.Juan Rodríguez 20/29-6 Libre 43:25 4:17

20.Pablo Rodríguez 35/39-4 43:43 4:19

21.Esteban Iriarte U20-1 Esc.Cadetes Policía 44:12 4:22

22.Santiago Soto 40/44-4 Soles QD Huellas 45:01 4:27

23.Víctor Pérez 40/44-5 Libre 45:04 4:27

24.Alejandro Ortiz 45/49-2 Ushuaia 45:10 4:28

25.Julio Heredia 45/49-3 Aradav 45:12 4:28

26.Horacio Areco 45/49-4 T.Pujio/Sentim.RG 45:46 4:31

27.Hernán Oller 40/44-6 Libre 46:05 4:33

28.Marcelo Guerrero 45/49-5 Policía T.Fuego 46:06 4:33

29.Martín Lengnick 45/49-6 Libre 46:17 4:34

30.Pablo Vidart 45/49-7 Ushuaia 46:26 4:35

31.Luis De Filippi 20/29-7 Esc.Cadetes Policía 46:40 4:37

32.Omar Salinas U20-2 Esc.Cadetes Policía 47:45 4:43

33.Matías Pereyra 20/29-8 Esc.Cadetes Policía 47:48 4:43

34.Eduardo Solís 45/49-8 Libre 48:48 4:49

35.Matías Maravilla 20/29-9 Esc.Cadetes Policía 49:24 4:53

36.Maximil.Iriarte 20/29-10 Esc.Cadetes Policía 50:26 4:59

P/Atleta Categ. Representa a: Marca Km.

37.Josué Aldavez 20/29-11 Esc.Cadetes Policía 50:35 5:00

38.Fabricio Flores 35/39-5 Libre 50:53 5:02

39.Martín Vargas 55/59-3 CVG Malvinas Arg. 51:03 5:03

40.Gust.Sommariva 55/59-4 Libre 51:47 5:07

41.Marcelo Maslov 35/39-6 Tolhuin 52:13 5:10

42.Cristian Dumenes 45/49-9 Libre 52:57 5:14

43.Julio Colivoro 60/64-1 Club 25 Noviembre 52:57 5:14

44.Maximiliano Cruz 20/29-12 Esc.Cadetes Policía 53:46 5:19

45.Roma Alancay 55/59-5 CVG Malvinas Arg. 55:56 5:32

46.Fernando Cayzac 35/39-7 Libre 55:59 5:32

47.Luis Oyarzún 45/49-10 Aradav 1:00:18 5:58

48.César González 45/49-11 Libre 1:01:05 6:03

49.Osvaldo Decaneo 65/69-1 La Martina 1:02:09 6:09

50.Oscar Maffei 60/64-2 Igl.Redención/Aradav 1:03:38 6:18

51.Héctor Aguila 70/74-1 Aradav 1:04:02 6:20

52.Diego Radwanitzer 45/49-12 Libre 1:08:23 6:46

53.Héctor Videla 60/64-3 Chacarita Juniors 1:09:56 6:55

Distancia: 10,1 km. Velocidad de Ernaga: 18,044 km/h.

CLASIFICACION GENERAL “DAMAS”:

1.Cindy Ríos 20/29-1 Fuego Deportivo U 44:12 4:22

2.Andrea López 35/39-1 Ushuaia 44:18 4:23

3.Paola Agüero 20/29-2 Conin/Perfil 45:14 4:28

4.Daniela Bayerque 35/39-2 Dehesas/Ambientar 47:00 4:39

5.Angeles Gómez 40/44-1 Dto. Naval RG 47:49 4:44

6.Micaela López 20/29-2 Libre 49:45 4:55

7.Anabella Campos 20/29-3 Esc.Cadetes Policía 53:21 5:17

8.Mariela Castro 45/49-1 Libre 54:29 5:23

9.Natalia Silva 20/29-4 Libre 54:55 5:26

10.Macarena Bilches 20/29-5 Esc.Cadetes Policía 55:32 5:29

11.Beatriz Cárcamo 55/59-1 Labaguette/Sevillano 56:15 5:34

12.Candela Villalba U20-1 Esc.Cadetes Policía 1:00:46 6:00

13.Iris Hernández 45/49-2 Libre 1:00:47 6:00

14.Bárbara Biain 45/49-3 Libre 1:00:47 6:00

15.Carina Moya 40/44-2 Rotary Isla Grande 1:02:36 6:11

16.Iris Rodríguez 50/54-1 Libre 1:04:35 6:23

17.Paola Ferreyra 40/44-3 Pto. Norte Sport 1:04:49 6:25

18.Georgina Badaracco 40/44-4 Team Moreno (Ros.) 1:09:57 6:55

Distancia: 10,1 km. Velocidad de Ríos: 13,710 km/h.